寝室卫生检查评比表
2015年12月26日 10:11:47 访问量:200次
沙港中学寝室安排表 女① | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
寝室 | | 地面清扫情况 | 被子折叠情况 | 衣物摆放情况 | 卫生间冲洗情况 | 灯,扇开关情况 | 备注 | 寝室 | | 地面清扫情况 | 被子折叠情况 | 衣物摆放情况 | 卫生间冲洗情况 | 灯,扇开关情况 | 备注 | 寝室 | | 地面清扫情况 | 被子折叠情况 | 衣物摆放情况 | 卫生间冲洗情况 | 灯,扇开关情况 | 备注
|
201 | 二(2) | | | | | | | 301 | 一(8) | | | | | | | 401 | 一(1) | | | | | |
|
202 | 二( ) | | | | | | | 302 | 一( ) | | | | | | | 402 | 一( ) | | | | | |
|
203 | 邱君霞 | | | | | | | 303 | 万细燕 | | | | | | | 403 | 雷翠程 | | | | | |
|
204 | 雷桂英 | | | | | | | 304 | 张冰冰 | | | | | | | 404 | 孙琴 | | | | | |
|
205 | 二(4) | | | | | | | 305 | 一(9) | | | | | | | 405 | 一(2) | | | | | |
|
206 | 二(5) | | | | | | | 306 | 一(10) | | | | | | | 406 | 一(3) | | | | | |
|
207 | 二(6) | | | | | | | 307 | 二(11) | | | | | | | 407 | 一(4) | | | | | |
|
208 | 二(8) | | | | | | | 308 | 一( ) | | | | | | | 408 | 一(5) | | | | | |
|
209 | 杨姗 | | | | | | | 309 | 朱芬芬 | | | | | | | 409 | 余丽拉 | | | | | |
|
210 | 二( ) | | | | | | | 310 | 甘丽霞 | | | | | | | 410 | 一( ) | | | | | |
|
211 | 二(9) | | | | | | | 311 | 一(11) | | | | | | | 411 | 一(6) | | | | | |
|
212 | 二(11) | | | | | | | 312 | 一(12) | | | | | | | 412 | 一(7) | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
沙港中学寝室安排表 女② | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
寝室 | | 地面清扫情况 | 被子折叠情况 | 衣物摆放情况 | 卫生间冲洗情况 | 灯,扇开关情况 | 备注 | 寝室 | | 地面清扫情况 | 被子折叠情况 | 衣物摆放情况 | 卫生间冲洗情况 | 灯,扇开关情况 | 备注 | 寝室 | | 地面清扫情况 | 被子折叠情况 | 衣物摆放情况 | 卫生间冲洗情况 | 灯,扇开关情况 | 备注
|
101 | 三(5) | | | | | | | 204 | 三(3) | | | | | | | 307 | 三(10) | | | | | |
|
102 | 三(9) | | | | | | | 205 | 胡玉芳 | | | | | | | 308 | 三(10) | | | | | |
|
103 | 三(6) | | | | | | | 206 | 舒红霞 | | | | | | | 401 | 二(1) | | | | | |
|
104 | 三(1.6) | | | | | | | 207 | 三(11) | | | | | | | 402 | 二(3) | | | | | |
|
105 | 张凤花 | | | | | | | 208 | 三(11) | | | | | | | 403 | 二(7) | | | | | |
|
106 | 三(1) | | | | | | | 301 | 三(4) | | | | | | | 404 | 二(10) | | | | | |
|
107 | 实习生 | | | | | | | 302 | 三(8) | | | | | | | 405 | 丽媛 | | | | | |
|
108 | 周师傅 | | | | | | | 303 | 校 | | | | | | | 406 | 二(12) | | | | | |
|
201 | 三(12) | | | | | | | 304 | 长 | | | | | | | 407 | 二( ) | | | | | |
|
202 | 三(7) | | | | | | | 305 | 三(2) | | | | | | | 408 | 袁维维 | | | | | |
|
203 | 三(3.7) | | | | | | | 306 | 三(2) | | | | | | | | | | | | | |
|
沙港中学寝室安排表 男寝3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
寝室 | | 地面清扫情况 | 被子折叠情况 | 衣物摆放情况 | 卫生间冲洗情况 | 灯,扇开关情况 | 备注 | 寝室 | | 地面清扫情况 | 被子折叠情况 | 衣物摆放情况 | 卫生间冲洗情况 | 灯,扇开关情况 | 备注 | 寝室 | | 地面清扫情况 | 被子折叠情况 | 衣物摆放情况 | 卫生间冲洗情况 | 灯,扇开关情况 | 备注
|
201 | 教导处 | | | | | | | 211 | 董事长 | | | | | | | 307 | 周旋 | | | | | |
|
202 | 暂空 | | | | | | | 212 | 余丽萍 | | | | | | | 308 | 三(4) | | | | | |
|
203 | 余校长 | | | | | | | 213 | 董事长 | | | | | | | 309 | 三(4) | | | | | |
|
204 | 洪海波叶亚运 | | | | | | | 214 | 李丹 | | | | | | | 310 | 三(4.6) | | | | | |
|
205 | 胡校长 | | | | | | | 301 | 三(5) | | | | | | | 311 | 三(6) | | | | | |
|
206 | 打印室 | | | | | | | 302 | 仓库 | | | | | | | 312 | 三(6) | | | | | |
|
207 | 管理员 | | | | | | | 303 | 周明 | | | | | | | 313 | 小鹏 | | | | | |
|
208 | 校长 | | | | | | | 304 | 三(5) | | | | | | | 314 | 三(6) | | | | | |
|
209 | 暂空 | | | | | | | 305 | 三(5) | | | | | | | 教① ② | 刘林鑫 | | | | | |
|
210 | 陈想兰 | | | | | | | 306 | 三(4) | | | | | | | ③ ④ | | | | | | |
|
沙港中学寝室安排表 男① | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
寝室 | | 地面清扫情况 | 被子折叠情况 | 衣物摆放情况 | 卫生间冲洗情况 | 灯,扇开关情况 | 备注 | 寝室 | | 地面清扫情况 | 被子折叠情况 | 衣物摆放情况 | 卫生间冲洗情况 | 灯,扇开关情况 | 备注 | 寝室 | | 地面清扫情况 | 被子折叠情况 | 衣物摆放情况 | 卫生间冲洗情况 | 灯,扇开关情况 | 备注
|
101 | 胡忠先 | | | | | | | 201 | 三(2) | | | | | | | 301 | 三(11) | | | | | |
|
102 | 三(1) | | | | | | | 202 | 三(2) | | | | | | | 302 | 三(11) | | | | | |
|
103 | 张伍 | | | | | | | 203 | 李飞 | | | | | | | 303 | 绍鹏 | | | | | |
|
104 | 三(1) | | | | | | | 204 | 三(2) | | | | | | | 304 | 三(11) | | | | | |
|
105 | 三(1) | | | | | | | 205 | 三(7) | | | | | | | 305 | 三(10) | | | | | |
|
106 | 佳学 | | | | | | | 206 | 刘坚 | | | | | | | 306 | 信辉 | | | | | |
|
107 | 三(1) | | | | | | | 207 | 三(7) | | | | | | | 307 | 三(10) | | | | | |
|
108 | 厕所 | | | | | | | 208 | 厕所 | | | | | | | 308 | 厕所 | | | | | |
|
109 | 圣吉 | | | | | | | 209 | 陈剑清 | | | | | | | 309 | 余文 | | | | | |
|
110 | 三(3) | | | | | | | 210 | 三(7) | | | | | | | 310 | 三(10) | | | | | |
|
111 | 三(3) | | | | | | | 211 | 三(9) | | | | | | | 311 | 三(12) | | | | | |
|
112 | 建斌 | | | | | | | 212 | 华珉 | | | | | | | 312 | 小波 | | | | | |
|
113 | 三(3) | | | | | | | 213 | 三(9) | | | | | | | 313 | 三(12) | | | | | |
|
114 | 三(3) | | | | | | | 214 | 三(9) | | | | | | | 314 | 三(12) | | | | | |
|
115 | 吉龙 | | | | | | | 215 | 炎水 | | | | | | | 315 | 跃群 | | | | | |
|
东② | 商店 | | | | | | | 东③ | 少锋 | | | | | | | | | | | | | |
|
西② | 忠子 | | | | | | | 西③ | 小路 | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
沙港中学寝室安排表 男① | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
寝室 | | 地面清扫情况 | 被子折叠情况 | 衣物摆放情况 | 卫生间冲洗情况 | 灯,扇开关情况 | 备注 | 寝室 | | 地面清扫情况 | 被子折叠情况 | 衣物摆放情况 | 卫生间冲洗情况 | 灯,扇开关情况 | 备注 | 寝室 | | 地面清扫情况 | 被子折叠情况 | 衣物摆放情况 | 卫生间冲洗情况 | 灯,扇开关情况 | 备注
|
401 | 三(8) | | | | | | | 501 | 二(7) | | | | | | | 601 | 二(7.8) | | | | | |
|
402 | 三(8) | | | | | | | 502 | 二(7) | | | | | | | 602 | 二(8) | | | | | |
|
403 | 三(8) | | | | | | | 503 | 二(7) | | | | | | | 603 | 二(8) | | | | | |
|
404 | 二(2) | | | | | | | 504 | 二(6) | | | | | | | 604 | 二(8) | | | | | |
|
405 | 邱伟杰 | | | | | | | 505 | 学昭 | | | | | | | 605 | 日飞 | | | | | |
|
406 | 二(2) | | | | | | | 506 | 二(6) | | | | | | | 606 | 二(9) | | | | | |
|
407 | 二(2) | | | | | | | 507 | 二(6) | | | | | | | 607 | 二(9) | | | | | |
|
408 | 厕所 | | | | | | | 508 | 厕所 | | | | | | | 608 | 厕所 | | | | | |
|
409 | 三(3) | | | | | | | 509 | 二(5) | | | | | | | 609 | 二(9) | | | | | |
|
410 | 想群 | | | | | | | 510 | 鹏飞 | | | | | | | 610 | 张霖 | | | | | |
|
411 | 二(3) | | | | | | | 511 | 二(5) | | | | | | | 611 | 二(9.10) | | | | | |
|
412 | 二(3) | | | | | | | 512 | 二(5) | | | | | | | 612 | 二(10) | | | | | |
|
413 | 二(4) | | | | | | | 513 | 二(4.5) | | | | | | | 613 | 二(10) | | | | | |
|
414 | 二(4) | | | | | | | 514 | 二(4) | | | | | | | 614 | 二(10) | | | | | |
|
415 | 兴生 | | | | | | | 515 | 胡晓勇 | | | | | | | 615 | 建国 | | | | | |
|
东④ | 貹权 | | | | | | | 东⑤ | 冬生 | | | | | | | 东⑥ | 暂空 | | | | | |
|
西④ | 罗巡 | | | | | | | 西⑤ | 家长带读 | | | | | | | 西⑥ | 学生 | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
沙港中学寝室安排表 男② | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
寝室 | | 地面清扫情况 | 被子折叠情况 | 衣物摆放情况 | 卫生间冲洗情况 | 灯,扇开关情况 | 备注 | 寝室 | | 地面清扫情况 | 被子折叠情况 | 衣物摆放情况 | 卫生间冲洗情况 | 灯,扇开关情况 | 备注 | 寝室 | | 地面清扫情况 | 被子折叠情况 | 衣物摆放情况 | 卫生间冲洗情况 | 灯,扇开关情况 | 备注
|
101 | 二(1) | | | | | | | 201 | 二(12) | | | | | | | 301 | 一(8) | | | | | |
|
102 | 二(1) | | | | | | | 202 | 二(12) | | | | | | | 302 | 一(8) | | | | | |
|
103 | 子荣 | | | | | | | 203 | 煜新 | | | | | | | 303 | 乐辉 | | | | | |
|
104 | 二(1) | | | | | | | 204 | 二(12) | | | | | | | 304 | 一(8) | | | | | |
|
105 | 二(1) | | | | | | | 205 | 二(12) | | | | | | | 305 | 一(5) | | | | | |
|
106 | 一(2) | | | | | | | 206 | 先义 | | | | | | | 306 | 一(5) | | | | | |
|
107 | 吉先 | | | | | | | 207 | 一(12) | | | | | | | 307 | 振国 | | | | | |
|
108 | 一(2) | | | | | | | 208 | 一(12) | | | | | | | 308 | 一(5) | | | | | |
|
109 | 青山 | | | | | | | 209 | 爱军 | | | | | | | 309 | 圣辉 | | | | | |
|
110 | 一(2) | | | | | | | 210 | 一(12) | | | | | | | 310 | 二(11) | | | | | |
|
111 | 一(2) | | | | | | | 211 | 二(11) | | | | | | | 311 | 二(11) | | | | | |
|
东① | 向清 | | | | | | | 东② | 清山女 | | | | | | | 东③ | 凑先 | | | | | |
|
西① | 瑶峰 | | | | | | | 西② | 余晖韬 | | | | | | | 西③ | 张建望 | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
沙港中学寝室安排表 男② | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
寝室 | | 地面清扫情况 | 被子折叠情况 | 衣物摆放情况 | 卫生间冲洗情况 | 灯,扇开关情况 | 备注 | 寝室 | | 地面清扫情况 | 被子折叠情况 | 衣物摆放情况 | 卫生间冲洗情况 | 灯,扇开关情况 | 备注 | 寝室 | | 地面清扫情况 | 被子折叠情况 | 衣物摆放情况 | 卫生间冲洗情况 | 灯,扇开关情况 | 备注
|
401 | 一(1) | | | | | | | 501 | 一(1) | | | | | | | 601 | 一(4) | | | | | |
|
402 | 一(1) | | | | | | | 502 | 一(10) | | | | | | | 602 | 一(4) | | | | | |
|
403 | 方易飞 | | | | | | | 503 | 占平 | | | | | | | 603 | 王韬 | | | | | |
|
404 | 一(3) | | | | | | | 504 | 一(10) | | | | | | | 604 | 一(4) | | | | | |
|
405 | 一(3) | | | | | | | 505 | 一(10) | | | | | | | 605 | 一(9) | | | | | |
|
406 | 国春 | | | | | | | 506 | 景武 | | | | | | | 606 | 何春 | | | | | |
|
407 | 一(3) | | | | | | | 507 | 一(11) | | | | | | | 607 | 一(9 | | | | | |
|
408 | 一(6) | | | | | | | 508 | 一(11) | | | | | | | 608 | 一(9 | | | | | |
|
409 | 占魁华 | | | | | | | 509 | 鹤记 | | | | | | | 609 | 仁斌 | | | | | |
|
410 | 一(6) | | | | | | | 510 | 一(11) | | | | | | | 610 | 一(7 | | | | | |
|
411 | 一(6) | | | | | | | 511 | 一(7) | | | | | | | 611 | 一(7 | | | | | |
|
东④ | | | | | | | | 东⑤ | 彭坚 | | | | | | | | | | | | | |
|
西④ | 李乔旺 | | | | | | | 西⑤ | 海涛 | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
编辑:胡华珉